| 2020年9月江铃各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江铃汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 领界 | 2912 | 22760 | 3956 | -26.39% | 4699 | -38.03% | |||
| 撼路者 | 299 | 1571 | 221 | 35.29% | 109 | 174.31% | |||
| 福特汇总 | 3211 | 24331 | 4177 | -23.13% | 4808 | -33.22% | |||
| 江铃汽车汇总 | 3211 | 24331 | 4177 | -23.13% | 4808 | -33.22% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 05:13编辑人气值: 134 次
| 2020年9月江铃各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江铃汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 领界 | 2912 | 22760 | 3956 | -26.39% | 4699 | -38.03% | |||
| 撼路者 | 299 | 1571 | 221 | 35.29% | 109 | 174.31% | |||
| 福特汇总 | 3211 | 24331 | 4177 | -23.13% | 4808 | -33.22% | |||
| 江铃汽车汇总 | 3211 | 24331 | 4177 | -23.13% | 4808 | -33.22% | |||
2024年8月全国福建奔驰各车型销量排行榜完整版
166 次2024年11月全国长安福特各车型销量排行榜完整版
197 次2020年12月华晨鑫源各车型销量排行榜
295 次2025年12月全国广汽埃安新能源各车型销量排行榜完整版
136 次2025年8月全国易捷特各车型销量排行榜完整版
143 次2022年10月全国车企销量排行榜完整版
131 次2022年7月全国奇瑞汽车各车型销量排行榜完整版
189 次2024年1月全国蔚来汽车各车型销量排行榜完整版
161 次2021年9月全国御捷新能源各车型销量排行榜完整版
152 次2023年2月全国一汽丰田各车型销量排行榜完整版
160 次