| 2020年9月东风英菲尼迪各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 05:51编辑人气值: 149 次
| 2020年9月东风英菲尼迪各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1679 | 10106 | 1872 | -10.31% | 2235 | -24.88% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 | 732 | 9.56% | 1260 | -36.35% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 2481 | 15746 | 2604 | -4.72% | 3495 | -29.01% | |||
2024年2月全国吉麦新能源各车型销量排行榜完整版
158 次2025年5月全国零跑汽车各车型销量排行榜完整版
155 次2022年12月全国一汽奔腾各车型销量排行榜完整版
146 次2020年8月福田各车型销量排行榜
144 次2021年2月比亚迪各车型销量排行榜
166 次2026年2月全国易捷特各车型销量排行榜完整版
172 次2022年3月全国国机智骏各车型销量排行榜完整版
110 次2022年5月全国威马汽车各车型销量排行榜完整版
101 次2022年1月全国SUV销量汽车厂商排行榜完整版
135 次2022年1月全国新特汽车各车型销量排行榜完整版
157 次