| 2020年10月东风英菲尼迪各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 05:03编辑人气值: 146 次
| 2020年10月东风英菲尼迪各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% | |||
2020年9月爱驰各车型销量排行榜
150 次2021年1月枫盛各车型销量排行榜
198 次2024年10月全国东风纳米各车型销量排行榜完整版
178 次2024年11月全国小鹏汽车各车型销量排行榜完整版
192 次2022年10月全国凯翼汽车各车型销量排行榜完整版
158 次2022年11月全国赛力斯各车型销量排行榜完整版
116 次2021年10月全国零跑汽车各车型销量排行榜完整版
206 次2022年7月全国比速汽车各车型销量排行榜完整版
184 次2023年3月全国小鹏汽车各车型销量排行榜完整版
129 次2021年1月全国捷途品牌销量排行榜完整版
164 次