| 2020年10月江铃各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江铃汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 领界 | 2797 | 25557 | 2912 | -3.95% | 4427 | -36.82% | |||
| 撼路者 | 261 | 1832 | 299 | -12.71% | 94 | 177.66% | |||
| 福特汇总 | 3058 | 27389 | 3211 | -4.76% | 4521 | -32.36% | |||
| 江铃汽车汇总 | 3058 | 27389 | 3211 | -4.76% | 4521 | -32.36% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 05:11编辑人气值: 149 次
| 2020年10月江铃各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江铃汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 领界 | 2797 | 25557 | 2912 | -3.95% | 4427 | -36.82% | |||
| 撼路者 | 261 | 1832 | 299 | -12.71% | 94 | 177.66% | |||
| 福特汇总 | 3058 | 27389 | 3211 | -4.76% | 4521 | -32.36% | |||
| 江铃汽车汇总 | 3058 | 27389 | 3211 | -4.76% | 4521 | -32.36% | |||
2023年12月全国一汽海马各车型销量排行榜完整版
130 次2020年12月沃尔沃亚太各车型销量排行榜
199 次2026年5月全国振宜汽车各车型销量排行榜完整版
159 次2020年7月神龙各车型销量排行榜
143 次2022年12月全国雷丁各车型销量排行榜完整版
172 次2023年11月全国北京制造各车型销量排行榜完整版
141 次2021年8月全国东风本田各车型销量排行榜完整版
238 次2024年9月全国知豆电动各车型销量排行榜完整版
131 次2025年2月全国江淮汽车各车型销量排行榜完整版
173 次2020年3月奇瑞各车型销量排行榜
184 次