2020年11月东风英菲尼迪各车型销量排行榜 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2021 | 14127 | 2000 | 1.05% | 2540 | -20.43% | |||
英菲尼迪Q50L | 1211 | 7659 | 808 | 49.88% | 1360 | -10.96% | |||
英菲尼迪汇总 | 3232 | 21786 | 2808 | 15.10% | 3900 | -17.13% |
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 05:03编辑人气值: 146 次
2020年11月东风英菲尼迪各车型销量排行榜 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2021 | 14127 | 2000 | 1.05% | 2540 | -20.43% | |||
英菲尼迪Q50L | 1211 | 7659 | 808 | 49.88% | 1360 | -10.96% | |||
英菲尼迪汇总 | 3232 | 21786 | 2808 | 15.10% | 3900 | -17.13% |
2025年5月全国长安马自达各车型销量排行榜完整版
171 次2024年6月全国长城汽车各车型销量排行榜完整版
114 次2024年10月全国特斯拉汽车各车型销量排行榜完整版
138 次2023年8月全国蔚来汽车各车型销量排行榜完整版
173 次2022年8月全国江铃新能源各车型销量排行榜完整版
180 次2020年6月长城各车型销量排行榜
156 次2020年12月一汽丰田各车型销量排行榜
189 次2023年4月全国一汽红旗各车型销量排行榜完整版
187 次2020年11月雷丁各车型销量排行榜
158 次2021年2月特斯拉各车型销量排行榜
216 次