| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2014年 10月销量 |
2014年 11月销量 |
环比 |
| 1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞V5 | 20 | 60 | 200.00% |
| 2 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱君阁 | 6 | 17 | 183.33% |
| 3 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 292 | 483 | 65.41% |
| 4 | 海马汽车 | 海马 | 海马普力马 | 73 | 116 | 58.90% |
| 5 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 7648 | 11801 | 54.30% |
| 6 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 1222 | 1693 | 38.54% |
| 7 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 389 | 479 | 23.14% |
| 8 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 4926 | 5977 | 21.34% |
| 9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 25506 | 30089 | 17.97% |
| 10 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥星朗 | 3431 | 3988 | 16.23% |
| 11 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 60500 | 69808 | 15.39% |
| 12 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 252 | 282 | 11.90% |
| 13 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 12909 | 14310 | 10.85% |
| 14 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 1795 | 1942 | 8.19% |
| 15 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸 | 13050 | 13666 | 4.72% |
| 16 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 428 | 437 | 2.10% |
| 17 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1947 | 1976 | 1.49% |
| 18 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 1449 | 1447 | -0.14% |
| 19 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5193 | 5165 | -0.54% |
| 20 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 11052 | 10939 | -1.02% |
| 21 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 473 | 462 | -2.33% |
| 22 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 9500 | 8460 | -10.95% |
| 23 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦RS | 258 | 224 | -13.18% |
| 24 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5842 | 5014 | -14.17% |
| 25 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 1049 | 896 | -14.59% |
| 26 | 上海大众 | 大众 | 大众途安 | 2743 | 2000 | -27.09% |
| 27 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 117 | 81 | -30.77% |
| 28 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | 427 | 259 | -39.34% |
| 29 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 221 | 132 | -40.27% |
| 30 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 4774 | 2788 | -41.60% |
| 31 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 692 | 284 | -58.96% |
| 32 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风风尚 | 108 | 19 | -82.41% |
| 33 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | -1 | 1 | -200.00% |
