| 2021年1月全国斯威品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威X2 | 2210 | 2210 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 斯威G05 | 1001 | 1001 | 3019 | -66.84% | 2091 | -52.13% | |||
| 斯威G01 | 213 | 213 | 1025 | -79.22% | 2126 | -89.98% | |||
| 斯威X3 | 210 | 210 | 335 | -37.31% | 376 | -44.15% | |||
| 华晨鑫源汇总 | 3634 | 3634 | 4379 | -17.01% | 4593 | -20.88% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-03-05 09:24编辑人气值: 137 次
| 2021年1月全国斯威品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威X2 | 2210 | 2210 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 斯威G05 | 1001 | 1001 | 3019 | -66.84% | 2091 | -52.13% | |||
| 斯威G01 | 213 | 213 | 1025 | -79.22% | 2126 | -89.98% | |||
| 斯威X3 | 210 | 210 | 335 | -37.31% | 376 | -44.15% | |||
| 华晨鑫源汇总 | 3634 | 3634 | 4379 | -17.01% | 4593 | -20.88% | |||
2021年5月全国大乘品牌销量排行榜完整版
143 次2023年9月全国起亚品牌销量排行榜完整版
144 次2026年5月全国长安品牌销量排行榜完整版
116 次2020年2月全国丰田品牌销量排行榜完整版
142 次2023年3月全国鑫源品牌销量排行榜完整版
131 次2022年3月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
131 次2019年7月全国伽途品牌销量排行榜完整版
143 次2021年9月全国开瑞品牌销量排行榜完整版
145 次2023年7月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
194 次2019年6月全国启辰品牌销量排行榜完整版
131 次