| 2019年4月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中华V3 | 1428 | 8322 | 2670 | -46.52% | 856 | 66.82% | |||
| 中华V7 | 324 | 3038 | 1075 | -69.86% | 0 | 0% | |||
| 中华V6 | 64 | 145 | 46 | 39.13% | 881 | -92.74% | |||
| 中华H530 | 40 | 152 | 60 | -33.33% | 3 | 1233.33% | |||
| 华晨汽车汇总 | 1856 | 11657 | 3851 | -51.80% | 1740 | 6.67% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 144 次
| 2019年4月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中华V3 | 1428 | 8322 | 2670 | -46.52% | 856 | 66.82% | |||
| 中华V7 | 324 | 3038 | 1075 | -69.86% | 0 | 0% | |||
| 中华V6 | 64 | 145 | 46 | 39.13% | 881 | -92.74% | |||
| 中华H530 | 40 | 152 | 60 | -33.33% | 3 | 1233.33% | |||
| 华晨汽车汇总 | 1856 | 11657 | 3851 | -51.80% | 1740 | 6.67% | |||
2020年10月全国林肯品牌销量排行榜完整版
147 次2019年11月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
306 次2021年11月全国赛力斯品牌销量排行榜完整版
166 次2022年2月全国全国北京品牌销量排行榜完整版
147 次2023年3月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
176 次2023年1月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
149 次2022年4月全国起亚品牌销量排行榜完整版
155 次2020年10月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
182 次2024年6月全国欧拉品牌销量排行榜完整版
134 次2023年2月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
156 次