| 2019年4月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中华V3 | 1428 | 8322 | 2670 | -46.52% | 856 | 66.82% | |||
| 中华V7 | 324 | 3038 | 1075 | -69.86% | 0 | 0% | |||
| 中华V6 | 64 | 145 | 46 | 39.13% | 881 | -92.74% | |||
| 中华H530 | 40 | 152 | 60 | -33.33% | 3 | 1233.33% | |||
| 华晨汽车汇总 | 1856 | 11657 | 3851 | -51.80% | 1740 | 6.67% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 144 次
| 2019年4月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中华V3 | 1428 | 8322 | 2670 | -46.52% | 856 | 66.82% | |||
| 中华V7 | 324 | 3038 | 1075 | -69.86% | 0 | 0% | |||
| 中华V6 | 64 | 145 | 46 | 39.13% | 881 | -92.74% | |||
| 中华H530 | 40 | 152 | 60 | -33.33% | 3 | 1233.33% | |||
| 华晨汽车汇总 | 1856 | 11657 | 3851 | -51.80% | 1740 | 6.67% | |||
2024年12月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
146 次2024年4月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
104 次2024年3月全国启源品牌销量排行榜完整版
158 次2023年7月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
197 次2020年7月全国启辰品牌销量排行榜完整版
140 次2020年11月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
209 次2019年11月全国思铭品牌销量排行榜完整版
146 次2024年5月全国极越品牌销量排行榜完整版
137 次2024年5月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
114 次2025年12月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
112 次