| 2019年4月全国DS品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| DS7 | 148 | 476 | 131 | 12.98% | 316 | -53.16% | |||
| DS6 | 36 | 216 | 16 | 125.00% | 4 | 800.00% | |||
| DS 4S | 23 | 51 | 4 | 475.00% | 29 | -20.69% | |||
| 长安标致雪铁龙汇总 | 207 | 743 | 151 | 37.09% | 349 | -40.69% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 147 次
| 2019年4月全国DS品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| DS7 | 148 | 476 | 131 | 12.98% | 316 | -53.16% | |||
| DS6 | 36 | 216 | 16 | 125.00% | 4 | 800.00% | |||
| DS 4S | 23 | 51 | 4 | 475.00% | 29 | -20.69% | |||
| 长安标致雪铁龙汇总 | 207 | 743 | 151 | 37.09% | 349 | -40.69% | |||
2022年1月全国江铃各车型销量排行榜完整版
200 次2024年2月全国仰望品牌销量排行榜完整版
195 次2022年3月全国轿车品牌销量排行榜完整版
111 次2019年12月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
143 次2022年1月全国大众品牌销量排行榜完整版
143 次2024年6月全国问界品牌销量排行榜完整版
120 次2024年8月全国银河品牌销量排行榜完整版
136 次2020年8月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
153 次2021年7月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
188 次2021年4月全国海马品牌销量排行榜完整版
222 次