| 2019年7月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 4636 | 32884 | 4691 | -1.17% | 0 | 0% | |||
| VV5 | 1419 | 9635 | 1002 | 41.62% | 3508 | -59.55% | |||
| VV7 | 1191 | 10967 | 1015 | 17.34% | 3032 | -60.72% | |||
| 长城汽车汇总 | 7246 | 53486 | 6708 | 8.02% | 6540 | 10.80% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 140 次
| 2019年7月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 4636 | 32884 | 4691 | -1.17% | 0 | 0% | |||
| VV5 | 1419 | 9635 | 1002 | 41.62% | 3508 | -59.55% | |||
| VV7 | 1191 | 10967 | 1015 | 17.34% | 3032 | -60.72% | |||
| 长城汽车汇总 | 7246 | 53486 | 6708 | 8.02% | 6540 | 10.80% | |||
2022年5月全国斯威品牌销量排行榜完整版
171 次2021年6月全国理想品牌销量排行榜完整版
271 次2023年6月全国马自达品牌销量排行榜完整版
156 次2021年10月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
148 次2023年12月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
191 次2019年8月全国DS品牌销量排行榜完整版
142 次2022年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
167 次2025年1月全国smart品牌销量排行榜完整版
167 次2025年12月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
138 次2025年6月全国本田品牌销量排行榜完整版
158 次