| 2019年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1562 | 11257 | 2312 | -32.44% | 1023 | 52.69% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 920 | 5254 | 935 | -1.60% | 1048 | -12.21% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2482 | 16511 | 3247 | -23.56% | 2071 | 19.85% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 143 次
| 2019年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1562 | 11257 | 2312 | -32.44% | 1023 | 52.69% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 920 | 5254 | 935 | -1.60% | 1048 | -12.21% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2482 | 16511 | 3247 | -23.56% | 2071 | 19.85% | |||
2019年10月全国众泰品牌销量排行榜完整版
142 次2022年10月全国斯威品牌销量排行榜完整版
141 次2021年10月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
200 次2022年5月全国福特品牌销量排行榜完整版
159 次2023年3月全国枫叶品牌销量排行榜完整版
163 次2021年4月全国标致品牌销量排行榜完整版
203 次2024年2月全国启辰品牌销量排行榜完整版
152 次2024年6月全国思铭品牌销量排行榜完整版
115 次2024年1月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
193 次2025年3月全国启源品牌销量排行榜完整版
173 次