| 2019年7月全国雷诺品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 易捷特汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 科雷傲 | 831 | 6349 | 1127 | -26.26% | 1544 | -46.18% | |||
| 科雷嘉 | 529 | 3913 | 376 | 40.69% | 811 | -34.77% | |||
| 东风雷诺汇总 | 1360 | 10262 | 1503 | -9.51% | 2355 | -42.25% | |||
| 雷诺汇总 | 1360 | 10262 | 1503 | -9.51% | 2355 | -42.25% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 138 次
| 2019年7月全国雷诺品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 易捷特汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 科雷傲 | 831 | 6349 | 1127 | -26.26% | 1544 | -46.18% | |||
| 科雷嘉 | 529 | 3913 | 376 | 40.69% | 811 | -34.77% | |||
| 东风雷诺汇总 | 1360 | 10262 | 1503 | -9.51% | 2355 | -42.25% | |||
| 雷诺汇总 | 1360 | 10262 | 1503 | -9.51% | 2355 | -42.25% | |||
2019年7月全国福田品牌销量排行榜完整版
145 次2025年4月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
171 次2025年5月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
147 次2023年1月全国东南品牌销量排行榜完整版
166 次2023年5月全国北汽制造品牌销量排行榜完整版
104 次2020年1月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
134 次2019年11月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
144 次2019年12月全国北汽制造品牌销量排行榜完整版
137 次2023年3月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
185 次2025年3月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
168 次