| 2019年7月全国力帆品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 轩朗 | 541 | 2562 | 120 | 350.83% | 943 | -42.63% | |||
| 迈威 | 370 | 3284 | 449 | -17.59% | 1368 | -72.95% | |||
| 力帆汽车汇总 | 911 | 5846 | 569 | 60.11% | 2311 | -60.58% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 149 次
| 2019年7月全国力帆品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 轩朗 | 541 | 2562 | 120 | 350.83% | 943 | -42.63% | |||
| 迈威 | 370 | 3284 | 449 | -17.59% | 1368 | -72.95% | |||
| 力帆汽车汇总 | 911 | 5846 | 569 | 60.11% | 2311 | -60.58% | |||
2022年9月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
176 次2024年10月全国欧尚品牌销量排行榜完整版
195 次2022年7月全国长安品牌销量排行榜完整版
155 次2025年2月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
150 次2025年7月全国北京品牌销量排行榜完整版
193 次2022年9月全国标致品牌销量排行榜完整版
100 次2020年9月全国起亚品牌销量排行榜完整版
147 次2022年10月全国威马品牌销量排行榜完整版
126 次2019年8月全国野马品牌销量排行榜完整版
154 次2019年12月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
136 次