| 2015年1月汽车销量环比增长排行榜 | ||||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2014年 12月销量 |
2015年 1月销量 |
环比 |
| 1 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 1 | 5760 | 575900.00% |
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 84 | 1232 | 1366.67% |
| 3 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 11 | 123 | 1018.18% |
| 4 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 48 | 359 | 647.92% |
| 5 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 73 | 468 | 541.10% |
| 6 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 56 | 320 | 471.43% |
| 7 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 3710 | 18810 | 407.01% |
| 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 202 | 934 | 362.38% |
| 9 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 794 | 3232 | 307.05% |
| 10 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 629 | 2407 | 282.67% |
| 11 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 101 | 320 | 216.83% |
| 12 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 9225 | 29204 | 216.57% |
| 13 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1007 | 2912 | 189.18% |
| 14 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 2427 | 5615 | 131.36% |
| 15 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 461 | 1035 | 124.51% |
| 16 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 10261 | 22964 | 123.80% |
| 17 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 11415 | 25268 | 121.36% |
| 18 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 303 | 629 | 107.59% |
| 19 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 19508 | 39695 | 103.48% |
| 20 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 15553 | 31054 | 99.67% |
| 21 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 67 | 132 | 97.01% |
| 22 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 9224 | 17946 | 94.56% |
| 23 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 13467 | 26078 | 93.64% |
| 24 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 8713 | 16278 | 86.82% |
| 25 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 7097 | 12642 | 78.13% |
| 26 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3857 | 6802 | 76.35% |
| 27 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4894 | 8566 | 75.03% |
| 28 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 5348 | 9140 | 70.91% |
| 29 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 5443 | 9150 | 68.11% |
| 30 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 4248 | 7134 | 67.94% |
| 31 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1120 | 1846 | 64.82% |
| 32 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 10384 | 16686 | 60.69% |
| 33 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 338 | 541 | 60.06% |
| 34 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 573 | 910 | 58.81% |
| 35 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 4016 | 5777 | 43.85% |
| 36 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 3074 | 4372 | 42.23% |
| 37 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 8642 | 12108 | 40.11% |
| 38 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 904 | 1244 | 37.61% |
| 39 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 25533 | 35134 | 37.60% |
| 40 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 5462 | 7487 | 37.07% |
| 41 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 16129 | 21816 | 35.26% |
| 42 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 3351 | 4511 | 34.62% |
| 43 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 8725 | 11672 | 33.78% |
| 44 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 951 | 1251 | 31.55% |
| 45 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 381 | 489 | 28.35% |
| 46 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 353 | 445 | 26.06% |
| 47 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 3272 | 4074 | 24.51% |
| 48 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 10910 | 13552 | 24.22% |
| 49 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 22933 | 28407 | 23.87% |
| 50 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 321 | 396 | 23.36% |
| 51 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 902 | 1102 | 22.17% |
| 52 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4016 | 4853 | 20.84% |
| 53 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1469 | 1774 | 20.76% |
| 54 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 18705 | 22143 | 18.38% |
| 55 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 3933 | 4609 | 17.19% |
| 56 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1752 | 2052 | 17.12% |
| 57 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 2841 | 3309 | 16.47% |
| 58 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 444 | 516 | 16.22% |
| 59 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 3775 | 4368 | 15.71% |
| 60 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 778 | 898 | 15.42% |
| 61 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 208 | 239 | 14.90% |
| 62 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 7578 | 8625 | 13.82% |
| 63 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 2605 | 2954 | 13.40% |
| 64 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 105 | 119 | 13.33% |
| 65 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 12470 | 14006 | 12.32% |
| 66 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 1669 | 1869 | 11.98% |
| 67 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6519 | 7295 | 11.90% |
| 68 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6179 | 6804 | 10.11% |
| 69 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 220 | 242 | 10.00% |
| 70 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4364 | 4763 | 9.14% |
| 71 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 13036 | 14097 | 8.14% |
| 72 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 2146 | 2312 | 7.74% |
| 73 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 11047 | 11893 | 7.66% |
| 74 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 8551 | 9158 | 7.10% |
| 75 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 5725 | 6021 | 5.17% |
| 76 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1819 | 1911 | 5.06% |
| 77 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 10200 | 10697 | 4.87% |
| 78 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 3777 | 3944 | 4.42% |
| 79 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1450 | 1513 | 4.34% |
| 80 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 8136 | 8396 | 3.20% |
| 81 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 27054 | 27850 | 2.94% |
| 82 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 7836 | 7994 | 2.02% |
| 83 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15049 | 15156 | 0.71% |
| 84 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 480 | 480 | 0.00% |
| 85 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 4521 | 4497 | -0.53% |
| 86 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1833 | 1804 | -1.58% |
| 87 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 3290 | 3216 | -2.25% |
| 88 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 2930 | 2856 | -2.53% |
| 89 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 360 | 350 | -2.78% |
| 90 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 659 | 638 | -3.19% |
| 91 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 6265 | 6058 | -3.30% |
| 92 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 3318 | 3178 | -4.22% |
| 93 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4670 | 4456 | -4.58% |
| 94 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 25841 | 24549 | -5.00% |
| 95 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 15021 | 14223 | -5.31% |
| 96 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 3411 | 3215 | -5.75% |
| 97 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 2179 | 2035 | -6.61% |
| 98 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 18010 | 16778 | -6.84% |
| 99 | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 232 | 216 | -6.90% |
| 100 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1673 | 1545 | -7.65% |
| 101 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1464 | 1334 | -8.88% |
| 102 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 16750 | 15238 | -9.03% |
| 103 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 1095 | 995 | -9.13% |
| 104 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 1240 | 1123 | -9.44% |
| 105 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 20544 | 18576 | -9.58% |
| 106 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 10098 | 9113 | -9.75% |
| 107 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 13307 | 11988 | -9.91% |
| 108 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3439 | 3080 | -10.44% |
| 109 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2332 | 2083 | -10.68% |
| 110 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 3573 | 3190 | -10.72% |
| 111 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 540 | 482 | -10.74% |
| 112 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 3091 | 2757 | -10.81% |
| 113 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 5710 | 5088 | -10.89% |
| 114 | 上海汽车 | MG | MG GT | 2038 | 1814 | -10.99% |
| 115 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 16178 | 14304 | -11.58% |
| 116 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 1040 | 919 | -11.63% |
| 117 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 962 | 843 | -12.37% |
| 118 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 406 | 355 | -12.56% |
| 119 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2292 | 2004 | -12.57% |
| 120 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 8354 | 7210 | -13.69% |
| 121 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 8000 | 6897 | -13.79% |
| 122 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1834 | 1579 | -13.90% |
| 123 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 186 | 159 | -14.52% |
| 124 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 4399 | 3756 | -14.62% |
| 125 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 8017 | 6831 | -14.79% |
| 126 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 448 | 377 | -15.85% |
| 127 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 19474 | 16256 | -16.52% |
| 128 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 196 | 163 | -16.84% |
| 129 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 11006 | 9145 | -16.91% |
| 130 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 1483 | 1229 | -17.13% |
| 131 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 2073 | 1697 | -18.14% |
| 132 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 5150 | 4185 | -18.74% |
| 133 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 1749 | 1419 | -18.87% |
| 134 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 4492 | 3635 | -19.08% |
| 135 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 27763 | 22454 | -19.12% |
| 136 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 2844 | 2293 | -19.37% |
| 137 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 8481 | 6803 | -19.79% |
| 138 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 195 | 156 | -20.00% |
| 139 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 27205 | 21725 | -20.14% |
| 140 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 2515 | 1993 | -20.76% |
| 141 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1773 | 1401 | -20.98% |
| 142 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 2364 | 1860 | -21.32% |
| 143 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 11341 | 8912 | -21.42% |
| 144 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1530 | 1191 | -22.16% |
| 145 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 221 | 172 | -22.17% |
| 146 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 4789 | 3716 | -22.41% |
| 147 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 32908 | 25372 | -22.90% |
| 148 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1442 | 1088 | -24.55% |
| 149 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2348 | 1746 | -25.64% |
| 150 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 11070 | 8156 | -26.32% |
| 151 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 35603 | 26200 | -26.41% |
| 152 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2471 | 1808 | -26.83% |
| 153 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1703 | 1243 | -27.01% |
| 154 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 12324 | 8466 | -31.30% |
| 155 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 17080 | 11325 | -33.69% |
| 156 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 59 | 39 | -33.90% |
| 157 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 3207 | 2106 | -34.33% |
| 158 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 8884 | 5775 | -35.00% |
| 159 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4418 | 2868 | -35.08% |
| 160 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 5233 | 3382 | -35.37% |
| 161 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 115 | 74 | -35.65% |
| 162 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 3580 | 2291 | -36.01% |
| 163 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 11634 | 7405 | -36.35% |
| 164 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 747 | 471 | -36.95% |
| 165 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1381 | 864 | -37.44% |
| 166 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 94 | 58 | -38.30% |
| 167 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 7370 | 4518 | -38.70% |
| 168 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 7920 | 4855 | -38.70% |
| 169 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 8585 | 5110 | -40.48% |
| 170 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 858 | 494 | -42.42% |
| 171 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 723 | 416 | -42.46% |
| 172 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 77 | 44 | -42.86% |
| 173 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 705 | 398 | -43.55% |
| 174 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 7550 | 4192 | -44.48% |
| 175 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 29019 | 15897 | -45.22% |
| 176 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 2776 | 1510 | -45.61% |
| 177 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 7697 | 4159 | -45.97% |
| 178 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 2336 | 1224 | -47.60% |
| 179 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 2389 | 1245 | -47.89% |
| 180 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 348 | 181 | -47.99% |
| 181 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2910 | 1510 | -48.11% |
| 182 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔8 | 4782 | 2471 | -48.33% |
| 183 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 2958 | 1528 | -48.34% |
| 184 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 10005 | 5145 | -48.58% |
| 185 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 193 | 99 | -48.70% |
| 186 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 1616 | 823 | -49.07% |
| 187 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 760 | 386 | -49.21% |
| 188 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 4 | 2 | -50.00% |
| 188 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 2 | 1 | -50.00% |
| 190 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 14624 | 7279 | -50.23% |
| 191 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 5686 | 2817 | -50.46% |
| 192 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 3689 | 1799 | -51.23% |
| 193 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 374 | 181 | -51.60% |
| 194 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 15866 | 7380 | -53.49% |
| 195 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 5551 | 2567 | -53.76% |
| 196 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 7541 | 3436 | -54.44% |
| 197 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 70 | 31 | -55.71% |
| 198 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 918 | 397 | -56.75% |
| 199 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 2566 | 1098 | -57.21% |
| 200 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 38 | 16 | -57.89% |
| 201 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 65 | 27 | -58.46% |
| 202 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 16 | 6 | -62.50% |
| 202 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 1128 | 423 | -62.50% |
| 204 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 1846 | 662 | -64.14% |
| 205 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 2577 | 893 | -65.35% |
| 206 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 7700 | 2563 | -66.71% |
| 207 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 6510 | 2053 | -68.46% |
| 208 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 652 | 189 | -71.01% |
| 209 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 460 | 132 | -71.30% |
| 210 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 26387 | 7473 | -71.68% |
| 211 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 951 | 269 | -71.71% |
| 212 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 1497 | 408 | -72.75% |
| 213 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 2838 | 737 | -74.03% |
| 214 | 上海汽车 | MG | MG3 | 2514 | 603 | -76.01% |
| 215 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 4054 | 917 | -77.38% |
| 216 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 331 | 72 | -78.25% |
| 217 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1185 | 235 | -80.17% |
| 218 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 310 | 60 | -80.65% |
| 219 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 7085 | 1371 | -80.65% |
| 220 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 29184 | 5205 | -82.16% |
| 221 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 132 | 23 | -82.58% |
| 222 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 496 | 82 | -83.47% |
| 223 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 890 | 144 | -83.82% |
| 224 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 3955 | 599 | -84.85% |
| 225 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3900 | 559 | -85.67% |
| 226 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 796 | 103 | -87.06% |
| 227 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1484 | 187 | -87.40% |
| 228 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 872 | 107 | -87.73% |
| 229 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1345 | 159 | -88.18% |
| 230 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 151 | 17 | -88.74% |
| 231 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 2813 | 300 | -89.34% |
| 232 | 上海汽车 | MG | MG5 | 369 | 29 | -92.14% |
| 233 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 2615 | 132 | -94.95% |
| 234 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 118 | 4 | -96.61% |
| 235 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 198 | 2 | -98.99% |
| 236 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 350 | 2 | -99.43% |
