| 2019年8月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 4310 | 37194 | 4636 | -7.03% | 1038 | 315.22% | |||
| VV5 | 1450 | 11085 | 1419 | 2.18% | 4622 | -68.63% | |||
| VV7 | 1244 | 12211 | 1191 | 4.45% | 4002 | -68.92% | |||
| 长城汽车汇总 | 7004 | 60490 | 7246 | -3.34% | 9662 | -27.51% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 141 次
| 2019年8月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 4310 | 37194 | 4636 | -7.03% | 1038 | 315.22% | |||
| VV5 | 1450 | 11085 | 1419 | 2.18% | 4622 | -68.63% | |||
| VV7 | 1244 | 12211 | 1191 | 4.45% | 4002 | -68.92% | |||
| 长城汽车汇总 | 7004 | 60490 | 7246 | -3.34% | 9662 | -27.51% | |||
2021年5月全国MG品牌销量排行榜完整版
169 次2023年4月全国起亚品牌销量排行榜完整版
176 次2025年9月全国宝马品牌销量排行榜完整版
144 次2020年10月全国大乘品牌销量排行榜完整版
140 次2022年1月全国北京品牌销量排行榜完整版
131 次2023年9月全国曹操品牌销量排行榜完整版
147 次2023年2月全国达契亚品牌销量排行榜完整版
167 次2020年5月全国现代品牌销量排行榜完整版
140 次2025年9月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
160 次2024年5月全国丰田品牌销量排行榜完整版
128 次