| 2019年8月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 纳智捷 优6 | 92 | 484 | 76 | 21.05% | 382 | -75.92% | |||
| 纳智捷大7 MPV | 89 | 216 | 77 | 15.58% | 12 | 641.67% | |||
| 纳智捷锐3 | 24 | 83 | 4 | 500.00% | 0 | 0% | |||
| 纳智捷 优5 | 2 | 660 | 212 | -99.06% | 0 | 0% | |||
| 东风裕隆汇总 | 207 | 1443 | 369 | -43.90% | 394 | -47.46% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 139 次
| 2019年8月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 纳智捷 优6 | 92 | 484 | 76 | 21.05% | 382 | -75.92% | |||
| 纳智捷大7 MPV | 89 | 216 | 77 | 15.58% | 12 | 641.67% | |||
| 纳智捷锐3 | 24 | 83 | 4 | 500.00% | 0 | 0% | |||
| 纳智捷 优5 | 2 | 660 | 212 | -99.06% | 0 | 0% | |||
| 东风裕隆汇总 | 207 | 1443 | 369 | -43.90% | 394 | -47.46% | |||
2021年12月全国海马品牌销量排行榜完整版
133 次2023年3月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
185 次2026年2月全国纳米品牌销量排行榜完整版
139 次2019年11月全国铃木品牌销量排行榜完整版
143 次2019年11月全国吉普品牌销量排行榜完整版
148 次2023年7月全国极氪品牌销量排行榜完整版
162 次2024年2月全国极星品牌销量排行榜完整版
158 次2023年3月全国江淮品牌销量排行榜完整版
117 次2020年10月全国标致品牌销量排行榜完整版
145 次2019年12月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
147 次