| 2019年9月全国斯威品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G01 | 2900 | 21734 | 1760 | 64.77% | 4308 | -32.68% | |||
| 斯威X7 | 1200 | 10477 | 990 | 21.21% | 2037 | -41.09% | |||
| 斯威G05 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 斯威X3 | 490 | 3363 | 309 | 58.58% | 397 | 23.43% | |||
| 华晨鑫源汇总 | 5090 | 36074 | 3059 | 66.39% | 6742 | -24.50% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 144 次
| 2019年9月全国斯威品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G01 | 2900 | 21734 | 1760 | 64.77% | 4308 | -32.68% | |||
| 斯威X7 | 1200 | 10477 | 990 | 21.21% | 2037 | -41.09% | |||
| 斯威G05 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 斯威X3 | 490 | 3363 | 309 | 58.58% | 397 | 23.43% | |||
| 华晨鑫源汇总 | 5090 | 36074 | 3059 | 66.39% | 6742 | -24.50% | |||
2020年11月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
161 次2024年5月全国岚图品牌销量排行榜完整版
176 次2021年9月全国星途品牌销量排行榜完整版
190 次2020年8月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
144 次2025年6月全国捷达品牌销量排行榜完整版
173 次2025年5月全国福特品牌销量排行榜完整版
126 次2024年4月全国方程豹品牌销量排行榜完整版
186 次2025年6月全国方程豹品牌销量排行榜完整版
163 次2021年3月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
171 次2024年1月全国腾势品牌销量排行榜完整版
119 次