| 2019年9月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 3568 | 8396 | 3181 | 12.17% | 0 | 0% | |||
| 绅宝D50 | 544 | 14353 | 91 | 497.80% | 593 | -8.26% | |||
| 绅宝智行 | 415 | 6583 | 71 | 484.51% | 2033 | -79.59% | |||
| 绅宝智道 | 297 | 6412 | 89 | 233.71% | 0 | 0% | |||
| 北京汽车汇总 | 4824 | 35744 | 3432 | 40.56% | 2626 | 83.70% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 137 次
| 2019年9月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 3568 | 8396 | 3181 | 12.17% | 0 | 0% | |||
| 绅宝D50 | 544 | 14353 | 91 | 497.80% | 593 | -8.26% | |||
| 绅宝智行 | 415 | 6583 | 71 | 484.51% | 2033 | -79.59% | |||
| 绅宝智道 | 297 | 6412 | 89 | 233.71% | 0 | 0% | |||
| 北京汽车汇总 | 4824 | 35744 | 3432 | 40.56% | 2626 | 83.70% | |||
2024年5月全国鑫源品牌销量排行榜完整版
115 次2021年4月全国金杯品牌销量排行榜完整版
187 次2021年3月全国马自达品牌销量排行榜完整版
205 次2019年12月全国星途品牌销量排行榜完整版
143 次2025年12月全国知豆品牌销量排行榜完整版
169 次2024年8月全国智界品牌销量排行榜完整版
172 次2020年9月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
145 次2025年7月全国纳米品牌销量排行榜完整版
114 次2021年1月全国迈克萨斯品牌销量排行榜完整版
156 次2024年7月全国捷途品牌销量排行榜完整版
192 次