| 2019年9月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 3568 | 8396 | 3181 | 12.17% | 0 | 0% | |||
| 绅宝D50 | 544 | 14353 | 91 | 497.80% | 593 | -8.26% | |||
| 绅宝智行 | 415 | 6583 | 71 | 484.51% | 2033 | -79.59% | |||
| 绅宝智道 | 297 | 6412 | 89 | 233.71% | 0 | 0% | |||
| 北京汽车汇总 | 4824 | 35744 | 3432 | 40.56% | 2626 | 83.70% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 137 次
| 2019年9月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 3568 | 8396 | 3181 | 12.17% | 0 | 0% | |||
| 绅宝D50 | 544 | 14353 | 91 | 497.80% | 593 | -8.26% | |||
| 绅宝智行 | 415 | 6583 | 71 | 484.51% | 2033 | -79.59% | |||
| 绅宝智道 | 297 | 6412 | 89 | 233.71% | 0 | 0% | |||
| 北京汽车汇总 | 4824 | 35744 | 3432 | 40.56% | 2626 | 83.70% | |||
2020年2月全国SUV品牌销量排行榜完整版
96 次2019年5月全国大通品牌销量排行榜完整版
151 次2019年6月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
149 次2024年8月全国腾势品牌销量排行榜完整版
122 次2026年1月全国猛士品牌销量排行榜完整版
181 次2024年7月全国MG品牌销量排行榜完整版
127 次2024年5月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
165 次2023年2月全国五菱品牌销量排行榜完整版
154 次2021年10月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
205 次2021年2月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
176 次