| 2019年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2235 | 15745 | 2253 | -0.80% | 1591 | 40.48% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1260 | 7541 | 1027 | 22.69% | 1299 | -3.00% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3495 | 23286 | 3280 | 6.55% | 2890 | 20.93% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 149 次
| 2019年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2235 | 15745 | 2253 | -0.80% | 1591 | 40.48% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1260 | 7541 | 1027 | 22.69% | 1299 | -3.00% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3495 | 23286 | 3280 | 6.55% | 2890 | 20.93% | |||
2019年7月全国欧尚品牌销量排行榜完整版
151 次2024年4月全国银河品牌销量排行榜完整版
160 次2022年11月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
166 次2021年8月全国传祺品牌销量排行榜完整版
155 次2023年11月全国高合品牌销量排行榜完整版
168 次2021年12月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
153 次2020年10月全国金杯品牌销量排行榜完整版
143 次2023年6月全国极狐品牌销量排行榜完整版
199 次2024年11月全国银河品牌销量排行榜完整版
162 次2022年7月全国幻速品牌销量排行榜完整版
146 次