| 2019年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2235 | 15745 | 2253 | -0.80% | 1591 | 40.48% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1260 | 7541 | 1027 | 22.69% | 1299 | -3.00% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3495 | 23286 | 3280 | 6.55% | 2890 | 20.93% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 149 次
| 2019年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2235 | 15745 | 2253 | -0.80% | 1591 | 40.48% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1260 | 7541 | 1027 | 22.69% | 1299 | -3.00% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3495 | 23286 | 3280 | 6.55% | 2890 | 20.93% | |||
2021年5月全国MG品牌销量排行榜完整版
169 次2025年1月全国昊铂品牌销量排行榜完整版
126 次2025年6月全国林肯品牌销量排行榜完整版
167 次2023年10月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
179 次2024年5月全国江铃品牌销量排行榜完整版
173 次2020年12月全国捷途品牌销量排行榜完整版
233 次2024年1月全国五菱(银标)品牌销量排行榜完整版
114 次2020年10月全国吉普品牌销量排行榜完整版
155 次2025年7月全国铂智品牌销量排行榜完整版
179 次2020年8月全国斯威品牌销量排行榜完整版
158 次