| 2019年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2235 | 15745 | 2253 | -0.80% | 1591 | 40.48% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1260 | 7541 | 1027 | 22.69% | 1299 | -3.00% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3495 | 23286 | 3280 | 6.55% | 2890 | 20.93% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 149 次
| 2019年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2235 | 15745 | 2253 | -0.80% | 1591 | 40.48% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1260 | 7541 | 1027 | 22.69% | 1299 | -3.00% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3495 | 23286 | 3280 | 6.55% | 2890 | 20.93% | |||
2022年1月全国几何品牌销量排行榜完整版
125 次2017年3月全国汽车品牌销量排行榜完整版
98 次2021年11月全国大众品牌销量排行榜完整版
177 次2023年12月全国日产品牌销量排行榜完整版
136 次2021年9月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
221 次2024年3月全国合创品牌销量排行榜完整版
162 次2021年12月全国长安品牌销量排行榜完整版
215 次2024年2月全国北京品牌销量排行榜完整版
116 次2023年7月全国曹操品牌销量排行榜完整版
156 次2025年10月全国丰田品牌销量排行榜完整版
165 次