2019年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2103 | 17848 | 2235 | -5.91% | 1813 | 16.00% | |||
英菲尼迪Q50L | 1063 | 8604 | 1260 | -15.63% | 1531 | -30.57% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 3166 | 26452 | 3495 | -9.41% | 3344 | -5.32% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 136 次
2019年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2103 | 17848 | 2235 | -5.91% | 1813 | 16.00% | |||
英菲尼迪Q50L | 1063 | 8604 | 1260 | -15.63% | 1531 | -30.57% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 3166 | 26452 | 3495 | -9.41% | 3344 | -5.32% |
2021年2月全国金杯品牌销量排行榜完整版
173 次2024年6月全国埃安品牌销量排行榜完整版
120 次2023年10月全国大众品牌销量排行榜完整版
157 次2024年3月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
122 次2023年8月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
165 次2020年7月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
144 次2022年9月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
167 次2023年10月全国凌宝品牌销量排行榜完整版
150 次2025年3月全国昊铂品牌销量排行榜完整版
179 次2023年6月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
130 次