| 2019年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2103 | 17848 | 2235 | -5.91% | 1813 | 16.00% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1063 | 8604 | 1260 | -15.63% | 1531 | -30.57% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3166 | 26452 | 3495 | -9.41% | 3344 | -5.32% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 136 次
| 2019年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2103 | 17848 | 2235 | -5.91% | 1813 | 16.00% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1063 | 8604 | 1260 | -15.63% | 1531 | -30.57% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3166 | 26452 | 3495 | -9.41% | 3344 | -5.32% | |||
2024年8月全国一汽品牌销量排行榜完整版
148 次2021年6月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
217 次2019年6月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
131 次2020年2月全国幻速品牌销量排行榜完整版
142 次2021年6月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
190 次2019年10月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
143 次2018年8月全国汽车品牌销量排行榜完整版
305 次2020年7月全国合创品牌销量排行榜完整版
202 次2024年10月全国起亚品牌销量排行榜完整版
197 次2021年5月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
226 次