| 2019年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2103 | 17848 | 2235 | -5.91% | 1813 | 16.00% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1063 | 8604 | 1260 | -15.63% | 1531 | -30.57% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3166 | 26452 | 3495 | -9.41% | 3344 | -5.32% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 136 次
| 2019年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2103 | 17848 | 2235 | -5.91% | 1813 | 16.00% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1063 | 8604 | 1260 | -15.63% | 1531 | -30.57% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3166 | 26452 | 3495 | -9.41% | 3344 | -5.32% | |||
2026年2月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
107 次2025年5月全国大众品牌销量排行榜完整版
194 次2024年12月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
170 次2022年6月全国新日品牌销量排行榜完整版
145 次2020年1月全国长城品牌销量排行榜完整版
144 次2024年8月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
117 次2025年6月全国昊铂品牌销量排行榜完整版
104 次2026年4月全国捷达品牌销量排行榜完整版
192 次2021年3月全国福特品牌销量排行榜完整版
278 次2023年2月全国开沃品牌销量排行榜完整版
171 次