| 2019年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2103 | 17848 | 2235 | -5.91% | 1813 | 16.00% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1063 | 8604 | 1260 | -15.63% | 1531 | -30.57% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3166 | 26452 | 3495 | -9.41% | 3344 | -5.32% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 136 次
| 2019年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2103 | 17848 | 2235 | -5.91% | 1813 | 16.00% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1063 | 8604 | 1260 | -15.63% | 1531 | -30.57% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 3166 | 26452 | 3495 | -9.41% | 3344 | -5.32% | |||
2025年10月全国极星品牌销量排行榜完整版
112 次2021年3月全国理想品牌销量排行榜完整版
164 次2025年8月全国深蓝品牌销量排行榜完整版
171 次2021年8月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
215 次2024年12月全国斯威品牌销量排行榜完整版
130 次2021年2月全国马自达品牌销量排行榜完整版
175 次2022年12月全国埃安品牌销量排行榜完整版
105 次2019年10月全国开瑞品牌销量排行榜完整版
144 次2022年10月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
145 次2024年12月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
192 次