2019年10月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
中华V3 | 1912 | 16254 | 1618 | 18.17% | 707 | 170.44% | |||
中华V7 | 213 | 5247 | 231 | -7.79% | 2022 | -89.47% | |||
华晨汽车汇总 | 2125 | 21501 | 1849 | 14.93% | 2729 | -22.13% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 138 次
2019年10月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
中华V3 | 1912 | 16254 | 1618 | 18.17% | 707 | 170.44% | |||
中华V7 | 213 | 5247 | 231 | -7.79% | 2022 | -89.47% | |||
华晨汽车汇总 | 2125 | 21501 | 1849 | 14.93% | 2729 | -22.13% |
2020年12月全国江铃品牌销量排行榜完整版
205 次2024年9月全国思皓品牌销量排行榜完整版
143 次2023年8月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
187 次2025年2月全国红旗品牌销量排行榜完整版
131 次2019年6月全国观致品牌销量排行榜完整版
137 次2023全球汽车品牌价值排行榜(Brand Finance
0 次2021年4月全国金杯品牌销量排行榜完整版
187 次2020年1月全国起亚品牌销量排行榜完整版
139 次2025年2月全国北京品牌销量排行榜完整版
118 次2022年7月全国长城品牌销量排行榜完整版
112 次