| 2019年10月全国DS品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| DS6 | 3 | 278 | 15 | -80.00% | 30 | -90.00% | |||
| DS 4S | 3 | 54 | 0 | 0% | 23 | -86.96% | |||
| DS7 | 2 | 831 | 64 | -96.88% | 133 | -98.50% | |||
| 长安标致雪铁龙汇总 | 8 | 1163 | 79 | -89.87% | 186 | -95.70% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 145 次
| 2019年10月全国DS品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| DS6 | 3 | 278 | 15 | -80.00% | 30 | -90.00% | |||
| DS 4S | 3 | 54 | 0 | 0% | 23 | -86.96% | |||
| DS7 | 2 | 831 | 64 | -96.88% | 133 | -98.50% | |||
| 长安标致雪铁龙汇总 | 8 | 1163 | 79 | -89.87% | 186 | -95.70% | |||
2019年5月全国众泰品牌销量排行榜完整版
132 次2020年8月全国MP品牌销量排行榜完整版
150 次2024年7月全国海马品牌销量排行榜完整版
200 次2023年8月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
148 次2021年12月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
198 次2025年6月全国方程豹品牌销量排行榜完整版
163 次2025年3月全国钇为品牌销量排行榜完整版
104 次2023年11月全国长安品牌销量排行榜完整版
158 次2023年9月全国迈克萨斯品牌销量排行榜完整版
198 次2025年3月全国岚图品牌销量排行榜完整版
189 次