| 2019年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 151 次
| 2019年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% | |||
2023年10月全国启辰品牌销量排行榜完整版
158 次2026年5月全国现代品牌销量排行榜完整版
168 次2024年2月全国长安品牌销量排行榜完整版
177 次2022年4月全国荣威品牌销量排行榜完整版
168 次2020年2月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
137 次2023年9月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
192 次2019年12月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
141 次2024年7月全国捷达品牌销量排行榜完整版
125 次2023年6月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
109 次2025年12月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
159 次