| 2019年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 149 次
| 2019年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% | |||
2020年2月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
144 次2025年10月全国领克品牌销量排行榜完整版
164 次2019年12月全国传祺品牌销量排行榜完整版
141 次2019年4月全国汽车品牌销量排行榜完整版
95 次2025年7月全国睿蓝品牌销量排行榜完整版
152 次2025年8月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
115 次2023年11月全国日产品牌销量排行榜完整版
148 次2024年9月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
149 次2023年6月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
121 次2025年12月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
170 次