2019年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 149 次
2019年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% |
2019年11月全国丰田品牌销量排行榜完整版
140 次2021年3月全国启辰品牌销量排行榜完整版
170 次2022年7月全国枫叶品牌销量排行榜完整版
127 次2025年1月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
128 次2021年6月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
285 次2025年3月全国现代品牌销量排行榜完整版
107 次2021年10月全国开瑞品牌销量排行榜完整版
205 次2025年4月全国曹操品牌销量排行榜完整版
136 次2022年1月全国开沃各车型销量排行榜完整版
186 次2022年6月全国马自达品牌销量排行榜完整版
136 次