| 2019年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 149 次
| 2019年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% | |||
2024年2月全国零跑品牌销量排行榜完整版
111 次2023年3月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
117 次2023年10月全国捷途品牌销量排行榜完整版
182 次2021年10月全国现代品牌销量排行榜完整版
161 次2024年3月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
183 次2021年1月全国林肯品牌销量排行榜完整版
154 次2024年3月全国iCAR品牌销量排行榜完整版
125 次2022年7月全国起亚品牌销量排行榜完整版
121 次2022年6月全国标致品牌销量排行榜完整版
143 次2020年8月全国东风风度品牌销量排行榜完整版
143 次