| 2019年12月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 纳智捷URX | 110 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 纳智捷 优5 | 104 | 941 | 76 | 36.84% | 185 | -43.78% | |||
| 纳智捷 优6 | 14 | 589 | 30 | -53.33% | 83 | -83.13% | |||
| 东风裕隆汇总 | 228 | 1640 | 106 | 115.09% | 268 | -14.93% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 213 次
| 2019年12月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 纳智捷URX | 110 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 纳智捷 优5 | 104 | 941 | 76 | 36.84% | 185 | -43.78% | |||
| 纳智捷 优6 | 14 | 589 | 30 | -53.33% | 83 | -83.13% | |||
| 东风裕隆汇总 | 228 | 1640 | 106 | 115.09% | 268 | -14.93% | |||
2024年12月全国传祺品牌销量排行榜完整版
151 次2020年7月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
159 次2026年2月全国Levc品牌销量排行榜完整版
183 次2020年5月全国现代品牌销量排行榜完整版
140 次2025年4月全国开沃品牌销量排行榜完整版
154 次2022年3月全国SUV品牌销量排行榜完整版
197 次2020年5月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
181 次2023年12月全国长安品牌销量排行榜完整版
169 次2025年8月全国江铃新能源品牌销量排行榜完整版
158 次2014年2月汽车品牌销量排行榜
117 次