| 2020年2月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中华H330 | 528 | 528 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 中华H230 | 384 | 384 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 中华V7 | 24 | 274 | 250 | -90.40% | 905 | -97.35% | |||
| 中华V3 | 4 | 1504 | 1500 | -99.73% | 2304 | -99.83% | |||
| 华晨汽车汇总 | 940 | 2690 | 1750 | -46.29% | 3209 | -70.71% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 145 次
| 2020年2月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中华H330 | 528 | 528 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 中华H230 | 384 | 384 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 中华V7 | 24 | 274 | 250 | -90.40% | 905 | -97.35% | |||
| 中华V3 | 4 | 1504 | 1500 | -99.73% | 2304 | -99.83% | |||
| 华晨汽车汇总 | 940 | 2690 | 1750 | -46.29% | 3209 | -70.71% | |||
2025年3月全国达契亚品牌销量排行榜完整版
169 次2023年7月全国smart品牌销量排行榜完整版
161 次2022年3月全国三菱品牌销量排行榜完整版
141 次2019年12月全国捷途品牌销量排行榜完整版
149 次2024年3月全国星途品牌销量排行榜完整版
168 次2021年3月全国SUV品牌销量排行榜完整版
203 次2025年8月全国智界品牌销量排行榜完整版
140 次2022年5月全国启辰品牌销量排行榜完整版
168 次2023年1月全国江铃品牌销量排行榜完整版
144 次2023年7月全国国金品牌销量排行榜完整版
199 次