| 2020年2月全国东风风神品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 552 | 5810 | 5258 | -89.50% | 0 | 0% | |||
| 东风风神AX7 | 205 | 3863 | 3658 | -94.40% | 3002 | -93.17% | |||
| 东风风神AX5 | 7 | 163 | 156 | -95.51% | 0 | 0% | |||
| 风神E70 | 2 | 157 | 155 | -98.71% | 603 | -99.67% | |||
| 东风乘用车汇总 | 766 | 9993 | 9227 | -91.70% | 3605 | -78.75% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 143 次
| 2020年2月全国东风风神品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 552 | 5810 | 5258 | -89.50% | 0 | 0% | |||
| 东风风神AX7 | 205 | 3863 | 3658 | -94.40% | 3002 | -93.17% | |||
| 东风风神AX5 | 7 | 163 | 156 | -95.51% | 0 | 0% | |||
| 风神E70 | 2 | 157 | 155 | -98.71% | 603 | -99.67% | |||
| 东风乘用车汇总 | 766 | 9993 | 9227 | -91.70% | 3605 | -78.75% | |||
2020年5月全国捷达品牌销量排行榜完整版
151 次2025年4月全国纳米品牌销量排行榜完整版
127 次2020年1月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
134 次2022年12月全国马自达品牌销量排行榜完整版
148 次2021年5月全国一汽红旗各车型销量排行榜完整版
228 次2025年1月全国启源品牌销量排行榜完整版
108 次2022年1月全国荣威品牌销量排行榜完整版
133 次2022年5月全国爱驰品牌销量排行榜完整版
143 次2022年8月全国欧尚品牌销量排行榜完整版
108 次2025年11月全国理想品牌销量排行榜完整版
198 次