| 2020年2月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 251 | 3158 | 2907 | -91.37% | 0 | 0% | |||
| 绅宝D50 | 56 | 527 | 471 | -88.11% | 722 | -92.24% | |||
| 绅宝智道 | 27 | 375 | 348 | -92.24% | 348 | -92.24% | |||
| 绅宝智行 | 4 | 432 | 428 | -99.07% | 741 | -99.46% | |||
| 北京汽车汇总 | 338 | 4492 | 4154 | -91.86% | 1811 | -81.34% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 146 次
| 2020年2月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 251 | 3158 | 2907 | -91.37% | 0 | 0% | |||
| 绅宝D50 | 56 | 527 | 471 | -88.11% | 722 | -92.24% | |||
| 绅宝智道 | 27 | 375 | 348 | -92.24% | 348 | -92.24% | |||
| 绅宝智行 | 4 | 432 | 428 | -99.07% | 741 | -99.46% | |||
| 北京汽车汇总 | 338 | 4492 | 4154 | -91.86% | 1811 | -81.34% | |||
2025年6月全国欧拉品牌销量排行榜完整版
180 次2023年4月全国长城品牌销量排行榜完整版
128 次2023年7月全国智己品牌销量排行榜完整版
177 次2022年8月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
194 次2021年2月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
258 次2024年10月全国纳米品牌销量排行榜完整版
198 次2019年7月全国陆风品牌销量排行榜完整版
136 次2019年10月全国汉腾品牌销量排行榜完整版
147 次2022年3月全国欧尚品牌销量排行榜完整版
112 次2019年6月全国领克品牌销量排行榜完整版
151 次