| 2020年4月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 3001 | 7926 | 1567 | 91.51% | 4106 | -26.91% | |||
| VV5 | 1867 | 4551 | 850 | 119.65% | 1007 | 85.40% | |||
| VV7 | 1202 | 3494 | 638 | 88.40% | 2043 | -41.16% | |||
| 长城汽车汇总 | 6070 | 15971 | 3055 | 98.69% | 7156 | -15.18% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 142 次
| 2020年4月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 3001 | 7926 | 1567 | 91.51% | 4106 | -26.91% | |||
| VV5 | 1867 | 4551 | 850 | 119.65% | 1007 | 85.40% | |||
| VV7 | 1202 | 3494 | 638 | 88.40% | 2043 | -41.16% | |||
| 长城汽车汇总 | 6070 | 15971 | 3055 | 98.69% | 7156 | -15.18% | |||
2022年4月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
103 次2021年5月全国林肯品牌销量排行榜完整版
208 次2019年5月全国华骐品牌销量排行榜完整版
140 次2020年10月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
154 次2022年2月全国全国三菱品牌销量排行榜完整版
153 次2020年12月全国金杯品牌销量排行榜完整版
233 次2021年2月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
178 次2021年2月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
207 次2024年6月全国福田品牌销量排行榜完整版
180 次2024年9月全国Levc品牌销量排行榜完整版
132 次