| 2020年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1410 | 2110 | 650 | 116.92% | 2049 | -31.19% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 687 | 1753 | 234 | 193.59% | 906 | -24.17% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2097 | 3863 | 884 | 137.22% | 2955 | -29.04% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 143 次
| 2020年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1410 | 2110 | 650 | 116.92% | 2049 | -31.19% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 687 | 1753 | 234 | 193.59% | 906 | -24.17% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2097 | 3863 | 884 | 137.22% | 2955 | -29.04% | |||
2025年3月全国坦克品牌销量排行榜完整版
192 次2022年1月全国福特品牌销量排行榜完整版
102 次2025年1月全国BAW品牌销量排行榜完整版
129 次2022年9月全国瑞风品牌销量排行榜完整版
170 次2024年5月全国江淮品牌销量排行榜完整版
190 次2020年3月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
148 次2024年9月全国埃安品牌销量排行榜完整版
120 次2020年3月全国捷途品牌销量排行榜完整版
151 次2021年10月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
206 次2020年11月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
205 次