| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 24502 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸 | 8936 |
| 3 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5162 |
| 4 | B | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 2521 |
| 5 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 2002 |
| 6 | B | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1008 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 466 |
| 7 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 466 |
| 9 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 1 |
来源:www.fww7.com时间:2015-06-07 09:04编辑人气值: 143 次
| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 24502 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸 | 8936 |
| 3 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5162 |
| 4 | B | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 2521 |
| 5 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 2002 |
| 6 | B | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1008 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 466 |
| 7 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 466 |
| 9 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 1 |
2017年2月全国自主品牌A级车销量排行榜完整版
43 次2017年7月全国自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
122 次2021年7月全国自主品牌SUV销量B级车排行榜完整版
134 次2017年10月全国自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
151 次2016年9月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
40 次2020年自主品牌轿车C级车销量排行榜完整版
187 次2019年12月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
80 次2017年8月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
42 次2020年2月全国自主品牌SUV销量B级排行榜完整版
96 次2022年1-4月全国自主SUV销量销量排行榜完整版
126 次