| 2015年2月MPV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 五菱 | 53504 |
| 2 | 长安 | 25223 |
| 3 | 宝骏 | 24502 |
| 4 | 东风风行 | 14098 |
| 5 | 东风小康 | 9583 |
| 6 | 北汽威旺 | 6134 |
| 7 | 大众 | 4795 |
| 8 | 别克 | 3942 |
| 9 | 江淮 | 2660 |
| 10 | 昌河 | 2018 |
| 11 | 本田 | 1959 |
| 12 | 开瑞 | 1746 |
| 13 | 金杯 | 1008 |
| 14 | 吉奥 | 998 |
| 15 | 力帆 | 848 |
| 16 | 一汽 | 789 |
| 17 | 日产 | 766 |
| 18 | 丰田 | 746 |
| 19 | 福田 | 469 |
| 20 | 上汽大通 | 466 |
| 21 | 北汽幻速 | 456 |
| 22 | 东风风度 | 322 |
| 23 | 比亚迪 | 268 |
| 24 | 马自达 | 110 |
| 25 | 奔驰 | 84 |
| 26 | 奇瑞 | 60 |
| 27 | 海马 | 41 |
| 28 | 纳智捷 | 8 |
| 29 | 三菱 | 2 |
