| 2020年5月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚来ES6 | 2685 | 9235 | 2907 | -7.64% | 0 | 0% | |||
| 蔚来ES8 | 751 | 1194 | 248 | 202.82% | 1068 | -29.68% | |||
| 江淮汽车汇总 | 3436 | 10429 | 3155 | 8.91% | 1068 | 221.72% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-05-05 01:08编辑人气值: 162 次
| 2020年5月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚来ES6 | 2685 | 9235 | 2907 | -7.64% | 0 | 0% | |||
| 蔚来ES8 | 751 | 1194 | 248 | 202.82% | 1068 | -29.68% | |||
| 江淮汽车汇总 | 3436 | 10429 | 3155 | 8.91% | 1068 | 221.72% | |||
2019年10月全国铃木品牌销量排行榜完整版
141 次2022年5月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
180 次2021年7月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
202 次2025年9月全国仰望品牌销量排行榜完整版
193 次2023年4月全国捷途品牌销量排行榜完整版
188 次2025年11月全国WEY品牌销量排行榜完整版
109 次2023年2月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
180 次2023年11月全国荣威品牌销量排行榜完整版
126 次2024年12月全国睿蓝品牌销量排行榜完整版
134 次2019年7月全国江淮品牌销量排行榜完整版
132 次