| 2020年6月全国腾势品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 腾势X PHEV | 273 | 1633 | 338 | -19.23% | 0 | 0% | |||
| 腾势X EV | 28 | 290 | 53 | -47.17% | 0 | 0% | |||
| 比亚迪戴姆勒汇总 | 301 | 1923 | 391 | -23.02% | 0 | 0% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 141 次
| 2020年6月全国腾势品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 腾势X PHEV | 273 | 1633 | 338 | -19.23% | 0 | 0% | |||
| 腾势X EV | 28 | 290 | 53 | -47.17% | 0 | 0% | |||
| 比亚迪戴姆勒汇总 | 301 | 1923 | 391 | -23.02% | 0 | 0% | |||
2022年7月全国美亚品牌销量排行榜完整版
140 次2023年1月全国DS品牌销量排行榜完整版
131 次2019年12月全国捷达品牌销量排行榜完整版
141 次2020年11月全国吉普品牌销量排行榜完整版
204 次2021年5月全国SUV品牌销量排行榜完整版
108 次2024年5月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
165 次2023年11月全国昊铂品牌销量排行榜完整版
196 次2019年11月全国日产品牌销量排行榜完整版
136 次2023年7月全国电动屋品牌销量排行榜完整版
118 次2024年5月全国江铃品牌销量排行榜完整版
173 次