2020年7月全国马自达品牌销量排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值:  142 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2020年7月全国马自达品牌销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.fww7.com | 
|  | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 马自达3 Axela | 6624 | 42493 | 7035 | -5.84% | 8036 | -17.57% | 
| 马自达CX-5 | 3203 | 17938 | 3114 | 2.86% | 3379 | -5.21% | 
| CX-30 | 2037 | 7128 | 2390 | -14.77% | 0 | 0% | 
| CX-8 | 56 | 402 | 75 | -25.33% | 145 | -61.38% | 
| 长安马自达汇总 | 11920 | 67961 | 12614 | -5.50% | 11560 | 3.11% | 
| 马自达6阿特兹 | 1991 | 19154 | 3106 | -35.90% | 3844 | -48.20% | 
| 马自达CX-4 | 5623 | 29926 | 6903 | -18.54% | 2695 | 108.65% | 
| 一汽轿车汇总 | 7614 | 49080 | 10009 | -23.93% | 6539 | 16.44% | 
| 马自达汇总 | 19534 | 117041 | 22623 | -13.65% | 18099 | 7.93% | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章