| 2020年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1353 | 6555 | 1482 | -8.70% | 1562 | -13.38% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 884 | 4106 | 709 | 24.68% | 920 | -3.91% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2237 | 10661 | 2191 | 2.10% | 2482 | -9.87% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 154 次
| 2020年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1353 | 6555 | 1482 | -8.70% | 1562 | -13.38% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 884 | 4106 | 709 | 24.68% | 920 | -3.91% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2237 | 10661 | 2191 | 2.10% | 2482 | -9.87% | |||
2021年10月全国大众品牌销量排行榜完整版
223 次2021年3月全国一汽品牌销量排行榜完整版
179 次2019年8月全国伽途品牌销量排行榜完整版
130 次2020年12月全国领克品牌销量排行榜完整版
208 次2021年11月全国江淮品牌销量排行榜完整版
167 次2022年9月全国标致品牌销量排行榜完整版
100 次2021年9月全国标致品牌销量排行榜完整版
132 次2021年5月全国观致品牌销量排行榜完整版
186 次2024年10月全国问界品牌销量排行榜完整版
105 次2025年2月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
196 次