| 2020年7月全国铃木品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 274 | 3002 | 1733 | -84.19% | 0 | 0% | |||
| 昌河铃木汇总 | 274 | 3002 | 1733 | -84.19% | 0 | 0% | |||
| 启悦 | 1403 | 8699 | 1304 | 7.59% | 813 | 72.57% | |||
| 长安铃木汇总 | 1403 | 8699 | 1304 | 7.59% | 813 | 72.57% | |||
| 铃木汇总 | 1677 | 11701 | 3037 | -44.78% | 813 | 106.27% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 142 次
| 2020年7月全国铃木品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 274 | 3002 | 1733 | -84.19% | 0 | 0% | |||
| 昌河铃木汇总 | 274 | 3002 | 1733 | -84.19% | 0 | 0% | |||
| 启悦 | 1403 | 8699 | 1304 | 7.59% | 813 | 72.57% | |||
| 长安铃木汇总 | 1403 | 8699 | 1304 | 7.59% | 813 | 72.57% | |||
| 铃木汇总 | 1677 | 11701 | 3037 | -44.78% | 813 | 106.27% | |||
2024年8月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
143 次2021年6月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
285 次2022年12月全国野马品牌销量排行榜完整版
113 次2021年12月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
116 次2022年6月全国DS品牌销量排行榜完整版
135 次2021年3月全国云雀品牌销量排行榜完整版
166 次2021年8月全国东南品牌销量排行榜完整版
200 次2021年10月全国北京品牌销量排行榜完整版
160 次2019年5月全国荣威品牌销量排行榜完整版
139 次2020年3月全国英致品牌销量排行榜完整版
144 次