2020年7月全国哪吒品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒U | 818 | 1685 | 510 | 60.39% | 0 | 0% | |||
哪吒N01 | 198 | 4333 | 823 | -75.94% | 807 | -75.46% | |||
合众新能源汇总 | 1016 | 6018 | 1333 | -23.78% | 807 | 25.90% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 183 次
2020年7月全国哪吒品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒U | 818 | 1685 | 510 | 60.39% | 0 | 0% | |||
哪吒N01 | 198 | 4333 | 823 | -75.94% | 807 | -75.46% | |||
合众新能源汇总 | 1016 | 6018 | 1333 | -23.78% | 807 | 25.90% |
2021年11月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
160 次2024年6月全国斯威品牌销量排行榜完整版
120 次2022年2月全国荣威各车型销量排行榜完整版
112 次2022年9月全国电动屋品牌销量排行榜完整版
169 次2019年9月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版
141 次2023年3月全国埃安品牌销量排行榜完整版
120 次2022年1月全国凯翼各车型销量排行榜完整版
115 次2022年4月全国电动屋品牌销量排行榜完整版
155 次2024年5月全国极狐品牌销量排行榜完整版
138 次2021年8月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
147 次