| 2020年8月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 4453 | 20894 | 3654 | 21.87% | 4310 | 3.32% | |||
| VV7 | 1707 | 9363 | 1649 | 3.52% | 1244 | 37.22% | |||
| VV5 | 1344 | 10977 | 1788 | -24.83% | 1450 | -7.31% | |||
| 长城汽车汇总 | 7504 | 41234 | 7091 | 5.82% | 7004 | 7.14% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 136 次
| 2020年8月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 4453 | 20894 | 3654 | 21.87% | 4310 | 3.32% | |||
| VV7 | 1707 | 9363 | 1649 | 3.52% | 1244 | 37.22% | |||
| VV5 | 1344 | 10977 | 1788 | -24.83% | 1450 | -7.31% | |||
| 长城汽车汇总 | 7504 | 41234 | 7091 | 5.82% | 7004 | 7.14% | |||
2023年10月全国长城品牌销量排行榜完整版
191 次2025年5月全国腾势品牌销量排行榜完整版
122 次2024年10月全国长安品牌销量排行榜完整版
193 次2024年4月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
175 次2021年6月全国金杯品牌销量排行榜完整版
202 次2020年8月全国云雀品牌销量排行榜完整版
142 次2022年2月全国全国小鹏品牌销量排行榜完整版
104 次2024年9月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
198 次2019年12月全国马自达品牌销量排行榜完整版
137 次2022年12月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
196 次