| 2020年8月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 3256 | 12751 | 3906 | -16.64% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 1233 | 2861 | 1119 | 10.19% | 0 | 0% | |||
| 长安福特汇总 | 4489 | 15612 | 5025 | -10.67% | 0 | 0% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 148 次
| 2020年8月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 3256 | 12751 | 3906 | -16.64% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 1233 | 2861 | 1119 | 10.19% | 0 | 0% | |||
| 长安福特汇总 | 4489 | 15612 | 5025 | -10.67% | 0 | 0% | |||
2020年7月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
151 次2024年10月全国smart品牌销量排行榜完整版
150 次2021年12月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
219 次2022年3月全国宝马品牌销量排行榜完整版
180 次2025年5月全国鑫源品牌销量排行榜完整版
185 次2024年4月全国极狐品牌销量排行榜完整版
121 次2025年9月全国BAW品牌销量排行榜完整版
171 次2019年7月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
143 次2019年11月全国东风风神品牌销量排行榜完整版
142 次2026年1月全国极狐品牌销量排行榜完整版
102 次