| 2020年8月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1872 | 8427 | 1353 | 38.36% | 2253 | -16.91% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 732 | 4838 | 884 | -17.19% | 1027 | -28.72% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2604 | 13265 | 2237 | 16.41% | 3280 | -20.61% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 145 次
| 2020年8月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1872 | 8427 | 1353 | 38.36% | 2253 | -16.91% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 732 | 4838 | 884 | -17.19% | 1027 | -28.72% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2604 | 13265 | 2237 | 16.41% | 3280 | -20.61% | |||
2025年6月全国曹操品牌销量排行榜完整版
189 次2023年2月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
132 次2025年11月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
137 次2015年5月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜
228 次2023年12月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
163 次2020年4月全国昌河品牌销量排行榜完整版
142 次2021年12月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
130 次2022年8月全国长安品牌销量排行榜完整版
165 次2025年7月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
104 次2021年1月全国启辰品牌销量排行榜完整版
201 次