| 2020年9月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 5206 | 26100 | 4453 | 16.91% | 5093 | 2.22% | |||
| VV5 | 2097 | 13074 | 1344 | 56.03% | 2040 | 2.79% | |||
| VV7 | 1734 | 11097 | 1707 | 1.58% | 1568 | 10.59% | |||
| 长城汽车汇总 | 9037 | 50271 | 7504 | 20.43% | 8701 | 3.86% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 146 次
| 2020年9月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 5206 | 26100 | 4453 | 16.91% | 5093 | 2.22% | |||
| VV5 | 2097 | 13074 | 1344 | 56.03% | 2040 | 2.79% | |||
| VV7 | 1734 | 11097 | 1707 | 1.58% | 1568 | 10.59% | |||
| 长城汽车汇总 | 9037 | 50271 | 7504 | 20.43% | 8701 | 3.86% | |||
2025年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
132 次2023年7月全国一汽品牌销量排行榜完整版
156 次2021年2月全国瑞驰品牌销量排行榜完整版
210 次2024年6月全国捷达品牌销量排行榜完整版
176 次2021年2月全国汉腾品牌销量排行榜完整版
228 次2021年2月全国江铃品牌销量排行榜完整版
203 次2020年11月全国爱驰品牌销量排行榜完整版
219 次2022年3月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
143 次2021年2月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
223 次2021年4月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
232 次