| 2020年9月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 5206 | 26100 | 4453 | 16.91% | 5093 | 2.22% | |||
| VV5 | 2097 | 13074 | 1344 | 56.03% | 2040 | 2.79% | |||
| VV7 | 1734 | 11097 | 1707 | 1.58% | 1568 | 10.59% | |||
| 长城汽车汇总 | 9037 | 50271 | 7504 | 20.43% | 8701 | 3.86% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 146 次
| 2020年9月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 5206 | 26100 | 4453 | 16.91% | 5093 | 2.22% | |||
| VV5 | 2097 | 13074 | 1344 | 56.03% | 2040 | 2.79% | |||
| VV7 | 1734 | 11097 | 1707 | 1.58% | 1568 | 10.59% | |||
| 长城汽车汇总 | 9037 | 50271 | 7504 | 20.43% | 8701 | 3.86% | |||
2025年10月全国长安品牌销量排行榜完整版
154 次2025年8月全国日产品牌销量排行榜完整版
161 次2025年5月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
124 次2024年6月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
117 次2026年3月全国达契亚品牌销量排行榜完整版
169 次2021年12月全国海马品牌销量排行榜完整版
133 次2019年10月全国启辰品牌销量排行榜完整版
137 次2021年8月全国威马品牌销量排行榜完整版
154 次2021年11月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
155 次2022年11月全国日产品牌销量排行榜完整版
145 次