| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 30008 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 11452 |
| 3 | B | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5879 |
| 4 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 3302 |
| 5 | B | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1076 |
| 6 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 856 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 506 |
| 8 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸MPV | 123 |
| 9 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 10 |
来源:www.fww7.com时间:2015-06-14 11:51编辑人气值: 194 次
| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 30008 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 11452 |
| 3 | B | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5879 |
| 4 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 3302 |
| 5 | B | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1076 |
| 6 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 856 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 506 |
| 8 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸MPV | 123 |
| 9 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 10 |
2018年2月全国自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
96 次2020年5月全国自主品牌B级/C级车销量排行榜完整版
81 次2022年9月全国自主SUV销量排行榜完整版
199 次2020年3月自主品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
75 次2019年5月全国自主品牌SUV销量B级排行榜完整版
109 次2014年12月自主品牌MPV销量B级/C级车销量排行榜
211 次2018年6月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
210 次2018年6月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
43 次2015年7月自主品牌A00级车销量排行榜完整版
195 次2020年1月全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版
90 次