| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 30008 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 11452 |
| 3 | B | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5879 |
| 4 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 3302 |
| 5 | B | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1076 |
| 6 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 856 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 506 |
| 8 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸MPV | 123 |
| 9 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 10 |
来源:www.fww7.com时间:2015-06-14 11:51编辑人气值: 194 次
| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 30008 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 11452 |
| 3 | B | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5879 |
| 4 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 3302 |
| 5 | B | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1076 |
| 6 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 856 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 506 |
| 8 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸MPV | 123 |
| 9 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 10 |
2017年1月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
186 次2021年10月国产SUV销量排行完整版
214 次2015年7月全国自主品牌汽车销量排行榜
238 次2015年11全国自主品牌SUV销量B级/C级车销量排行榜完整版
150 次2021年5月全国自主品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
122 次2020年12月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
206 次2021年4月全国自主品牌MPV销量B级车排行榜完整版
219 次2021年2月全国自主品牌轿车B级车销量排行榜完整版
188 次2015年全年全国自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
134 次2020年11月全国自主MPV销量排行榜完整版
224 次