| 2020年10月全国捷达品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VS5 | 8642 | 68403 | 6957 | 24.22% | 8837 | -2.21% | |||
| VS7 | 3662 | 30529 | 3569 | 2.61% | 0 | 0% | |||
| VA3 | 3224 | 35501 | 4510 | -28.51% | 3668 | -12.10% | |||
| 一汽大众汇总 | 15528 | 134433 | 15036 | 3.27% | 12505 | 24.17% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 155 次
| 2020年10月全国捷达品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VS5 | 8642 | 68403 | 6957 | 24.22% | 8837 | -2.21% | |||
| VS7 | 3662 | 30529 | 3569 | 2.61% | 0 | 0% | |||
| VA3 | 3224 | 35501 | 4510 | -28.51% | 3668 | -12.10% | |||
| 一汽大众汇总 | 15528 | 134433 | 15036 | 3.27% | 12505 | 24.17% | |||
2019年12月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
142 次2022年1月全国北京品牌销量排行榜完整版
131 次2024年2月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
200 次2019年9月全国福田品牌销量排行榜完整版
145 次2024年5月全国传祺品牌销量排行榜完整版
144 次2019年7月全国宝沃品牌销量排行榜完整版
143 次2023年10月全国大运品牌销量排行榜完整版
100 次2022年4月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
147 次2024年3月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
104 次2020年9月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
158 次