| 2020年10月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 5232 | 31332 | 5206 | 0.50% | 5275 | -0.82% | |||
| VV5 | 2106 | 15180 | 2097 | 0.43% | 3070 | -31.40% | |||
| VV7 | 1738 | 12835 | 1734 | 0.23% | 2019 | -13.92% | |||
| 长城汽车汇总 | 9076 | 59347 | 9037 | 0.43% | 10364 | -12.43% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 141 次
| 2020年10月全国WEY品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| VV6 | 5232 | 31332 | 5206 | 0.50% | 5275 | -0.82% | |||
| VV5 | 2106 | 15180 | 2097 | 0.43% | 3070 | -31.40% | |||
| VV7 | 1738 | 12835 | 1734 | 0.23% | 2019 | -13.92% | |||
| 长城汽车汇总 | 9076 | 59347 | 9037 | 0.43% | 10364 | -12.43% | |||
2016年5月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版
20 次2023年3月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
183 次2022年7月全国天际品牌销量排行榜完整版
138 次2022年1月全国吉普品牌销量排行榜完整版
121 次2022年4月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
117 次2024年9月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
121 次2019年7月全国三菱品牌销量排行榜完整版
140 次2023年3月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
176 次2024年10月全国凌宝品牌销量排行榜完整版
143 次2024年6月全国东风风度品牌销量排行榜完整版
125 次