| 2020年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 161 次
| 2020年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% | |||
2022年4月全国传祺品牌销量排行榜完整版
198 次2023年5月全国领克品牌销量排行榜完整版
167 次2024年8月全国欧尚品牌销量排行榜完整版
169 次2026年2月全国北京品牌销量排行榜完整版
191 次2020年12月全国国机智骏品牌销量排行榜完整版
196 次2019年6月全国MG品牌销量排行榜完整版
135 次2023年5月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
117 次2019年12月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
132 次2019年6月全国大乘品牌销量排行榜完整版
146 次2020年10月全国起亚品牌销量排行榜完整版
159 次