| 2020年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% | |||
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 161 次
| 2020年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% | |||
2021年5月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
160 次2026年2月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
100 次2025年6月全国红旗品牌销量排行榜完整版
100 次2026年2月全国红旗品牌销量排行榜完整版
183 次2025年1月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
136 次2023年7月全国日产品牌销量排行榜完整版
180 次2018年6月全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
182 次2024年4月全国捷途品牌销量排行榜完整版
169 次2024年5月全国深蓝品牌销量排行榜完整版
111 次2021年3月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
245 次