2020年11月全国丰田品牌销量排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值:  150 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2020年11月全国丰田品牌销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.fww7.com | 
|  | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 汉兰达 | 9318 | 86980 | 8967 | 3.91% | 8961 | 3.98% | 
| 威兰达 | 8634 | 52259 | 7718 | 11.87% | 0 | 0% | 
| 致炫 | 7888 | 81356 | 8480 | -6.98% | 7141 | 10.46% | 
| 雷凌混动 | 6132 | 43412 | 4413 | 38.95% | 6203 | -1.14% | 
| C-HR | 5553 | 49427 | 5521 | 0.58% | 5936 | -6.45% | 
| 威兰达 FHEV | 2452 | 18987 | 2085 | 17.60% | 0 | 0% | 
| 凯美瑞混动 | 1470 | 20720 | 1358 | 8.25% | 2523 | -41.74% | 
| 致享 | 967 | 24258 | 890 | 8.65% | 3825 | -74.72% | 
| 凯美瑞 | 17533 | 146767 | 15249 | 14.98% | 15843 | 10.67% | 
| 雷凌 | 16465 | 157542 | 16169 | 1.83% | 16190 | 1.70% | 
| 雷凌 PHEV | 176 | 4111 | 406 | -56.65% | 513 | -65.69% | 
| C-HR BEV | 158 | 909 | 79 | 100.00% | 0 | 0% | 
| 广汽丰田汇总 | 76746 | 686728 | 71335 | 7.59% | 67135 | 14.32% | 
| 丰田RAV4 | 16237 | 129490 | 11220 | 44.71% | 11156 | 45.54% | 
| 卡罗拉 PHEV | 673 | 6390 | 660 | 1.97% | 526 | 27.95% | 
| 普拉多 | 339 | 19101 | 1310 | -74.12% | 2848 | -88.10% | 
| 奕泽 BEV | 194 | 925 | 152 | 27.63% | 0 | 0% | 
| 奕泽 | 5299 | 39523 | 4169 | 27.10% | 4063 | 30.42% | 
| 威驰 | 5061 | 49318 | 4494 | 12.62% | 4194 | 20.67% | 
| 亚洲龙 混动 | 3653 | 31072 | 3090 | 18.22% | 2130 | 71.50% | 
| RAV4 混动 | 3028 | 26312 | 2090 | 44.88% | 370 | 718.38% | 
| 威驰FS | 2605 | 20155 | 2360 | 10.38% | 1335 | 95.13% | 
| 亚洲龙 | 7296 | 70354 | 6189 | 17.89% | 6944 | 5.07% | 
| 卡罗拉 | 35373 | 311094 | 29053 | 21.75% | 39475 | -10.39% | 
| 一汽丰田汇总 | 79758 | 703734 | 64787 | 23.11% | 73041 | 9.20% | 
| 丰田汇总 | 156504 | 1390462 | 136122 | 14.97% | 140176 | 11.65% | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章