| 
				2015年4月全国SUV销量排行榜 | 
| 
				制表:www.suv7c.com | 
| 
				排名 | 
				厂商 | 
				品牌 | 
				车型 | 
				本月销量 | 
				本年累计 | 
| 
				1 | 
				长城汽车 | 
				哈弗 | 
				哈弗H6 | 
				30767 | 
				118516 | 
| 
				2 | 
				上海大众 | 
				大众 | 
				大众途观 | 
				21381 | 
				88609 | 
| 
				3 | 
				长安汽车 | 
				长安 | 
				长安CS75 | 
				14382 | 
				56116 | 
| 
				4 | 
				长城汽车 | 
				哈弗 | 
				哈弗H2 | 
				14331 | 
				56074 | 
| 
				5 | 
				东风日产 | 
				日产 | 
				日产奇骏 | 
				14097 | 
				41942 | 
| 
				6 | 
				长安福特 | 
				福特 | 
				福特翼虎 | 
				13262 | 
				42593 | 
| 
				7 | 
				江淮汽车 | 
				江淮 | 
				江淮瑞风S3 | 
				12583 | 
				66295 | 
| 
				8 | 
				长安汽车 | 
				长安 | 
				长安CS35 | 
				12406 | 
				62110 | 
| 
				9 | 
				上海通用 | 
				别克 | 
				别克昂科威 | 
				12075 | 
				38709 | 
| 
				10 | 
				东风本田 | 
				本田 | 
				本田CR-V | 
				10608 | 
				36681 | 
| 
				11 | 
				一汽大众 | 
				奥迪 | 
				奥迪Q5 | 
				10248 | 
				35675 | 
| 
				12 | 
				东风风行 | 
				东风风行 | 
				东风风行景逸SUV | 
				10229 | 
				23195 | 
| 
				13 | 
				比亚迪汽车 | 
				比亚迪 | 
				比亚迪S7 | 
				10121 | 
				37004 | 
| 
				14 | 
				北汽银翔 | 
				北汽幻速 | 
				幻速S3 | 
				9565 | 
				49738 | 
| 
				15 | 
				众泰汽车 | 
				众泰 | 
				众泰T600 | 
				9548 | 
				39307 | 
| 
				16 | 
				一汽丰田 | 
				丰田 | 
				丰田RAV4 | 
				9196 | 
				26928 | 
| 
				17 | 
				广汽本田 | 
				本田 | 
				本田缤智 | 
				9015 | 
				32695 | 
| 
				18 | 
				东风本田 | 
				本田 | 
				本田XR-V | 
				8712 | 
				30387 | 
| 
				19 | 
				北京现代 | 
				现代 | 
				现代ix25 | 
				8489 | 
				32577 | 
| 
				20 | 
				奇瑞汽车 | 
				奇瑞 | 
				瑞虎3 | 
				8283 | 
				35856 | 
| 
				21 | 
				北京现代 | 
				现代 | 
				现代ix35 | 
				7814 | 
				36758 | 
| 
				22 | 
				东风悦达起亚 | 
				起亚 | 
				起亚智跑 | 
				7464 | 
				27710 | 
| 
				23 | 
				长城汽车 | 
				哈弗 | 
				哈弗H1 | 
				7401 | 
				27250 | 
| 
				24 | 
				上海通用 | 
				别克 | 
				别克昂科拉 | 
				6804 | 
				23806 | 
| 
				25 | 
				广汽丰田 | 
				丰田 | 
				丰田汉兰达 | 
				6629 | 
				9421 | 
| 
				26 | 
				东风标致 | 
				标致 | 
				标致3008 | 
				6246 | 
				19904 | 
| 
				27 | 
				东风雪铁龙 | 
				雪铁龙 | 
				雪铁龙C3-XR | 
				6211 | 
				19316 | 
| 
				28 | 
				力帆汽车 | 
				力帆 | 
				力帆X60 | 
				6098 | 
				21869 | 
| 
				29 | 
				长城汽车 | 
				长城 | 
				长城M4 | 
				5834 | 
				18936 | 
| 
				30 | 
				吉利汽车 | 
				吉利汽车 | 
				吉利GX7 | 
				5600 | 
				24029 | 
| 
				31 | 
				东风乘用车 | 
				东风风神 | 
				东风风神AX7 | 
				5567 | 
				24779 | 
| 
				32 | 
				北京奔驰 | 
				奔驰 | 
				奔驰GLK | 
				5513 | 
				21895 | 
| 
				33 | 
				东风悦达起亚 | 
				起亚 | 
				起亚KX3 | 
				5437 | 
				11033 | 
| 
				34 | 
				东风日产 | 
				日产 | 
				日产逍客 | 
				5430 | 
				17690 | 
| 
				35 | 
				长安福特 | 
				福特 | 
				福特翼搏 | 
				5429 | 
				25629 | 
| 
				36 | 
				一汽轿车 | 
				奔腾 | 
				奔腾X80 | 
				5373 | 
				23413 | 
| 
				37 | 
				东风标致 | 
				标致 | 
				标致2008 | 
				5269 | 
				20470 | 
| 
				38 | 
				东风日产 | 
				启辰 | 
				启辰T70 | 
				5098 | 
				14966 | 
| 
				39 | 
				广汽乘用车 | 
				广汽 | 
				广汽传祺GS5 | 
				5005 | 
				17502 | 
| 
				40 | 
				一汽大众 | 
				奥迪 | 
				奥迪Q3 | 
				4871 | 
				21642 | 
| 
				41 | 
				广汽三菱 | 
				三菱 | 
				三菱新劲炫 | 
				4561 | 
				17458 | 
| 
				42 | 
				上海通用 | 
				雪佛兰 | 
				雪佛兰创酷 | 
				4448 | 
				17283 | 
| 
				43 | 
				江淮汽车 | 
				江淮 | 
				江淮瑞风S5 | 
				4231 | 
				11458 | 
| 
				44 | 
				华晨汽车 | 
				中华 | 
				中华V5 | 
				4213 | 
				15986 | 
| 
				45 | 
				上海汽车 | 
				MG | 
				MG GS锐腾 | 
				4119 | 
				5780 | 
| 
				46 | 
				奇瑞汽车 | 
				奇瑞 | 
				奇瑞瑞虎5 | 
				4033 | 
				20339 | 
| 
				47 | 
				海马汽车 | 
				海马 | 
				海马S5 | 
				4014 | 
				20957 | 
| 
				48 | 
				力帆汽车 | 
				力帆 | 
				力帆X50 | 
				3655 | 
				12521 | 
| 
				49 | 
				长安马自达 | 
				马自达 | 
				马自达CX-5 | 
				3648 | 
				16786 | 
| 
				50 | 
				华泰汽车 | 
				华泰 | 
				华泰新圣达菲 | 
				3556 | 
				11632 | 
| 
				51 | 
				上海通用 | 
				雪佛兰 | 
				雪佛兰科帕奇 | 
				3554 | 
				7931 | 
| 
				52 | 
				天津一汽 | 
				一汽 | 
				T012 | 
				3347 | 
				12856 | 
| 
				53 | 
				北京汽车 | 
				绅宝 | 
				绅宝X65 | 
				3339 | 
				5704 | 
| 
				54 | 
				长安铃木 | 
				铃木 | 
				铃木锋驭 | 
				3133 | 
				13251 | 
| 
				55 | 
				东风裕隆 | 
				纳智捷 | 
				纳智捷优6 SUV | 
				3061 | 
				17231 | 
| 
				56 | 
				华晨宝马 | 
				宝马 | 
				宝马X1 | 
				3032 | 
				13542 | 
| 
				57 | 
				东风渝安 | 
				东风小康 | 
				风光360 | 
				2916 | 
				22424 | 
| 
				58 | 
				郑州日产 | 
				东风风度 | 
				东风风度MX6 | 
				2897 | 
				4537 | 
| 
				59 | 
				沃尔沃亚太 | 
				沃尔沃 | 
				沃尔沃XC60 | 
				2853 | 
				11465 | 
| 
				60 | 
				川汽野马 | 
				野马 | 
				野马T70 | 
				2455 | 
				6000 | 
| 
				61 | 
				长城汽车 | 
				哈弗 | 
				哈弗H5 | 
				2437 | 
				8633 | 
| 
				62 | 
				北京现代 | 
				现代 | 
				现代全新胜达 | 
				2309 | 
				7960 | 
| 
				63 | 
				东风悦达起亚 | 
				起亚 | 
				起亚狮跑 | 
				2184 | 
				8329 | 
| 
				64 | 
				陆风汽车 | 
				陆风 | 
				陆风 | 
				2138 | 
				8661 | 
| 
				65 | 
				长安标致雪铁龙 | 
				DS | 
				DS 6 | 
				1622 | 
				5186 | 
| 
				66 | 
				江铃汽车 | 
				江铃 | 
				江铃驭胜 | 
				1536 | 
				8284 | 
| 
				67 | 
				一汽丰田 | 
				丰田 | 
				丰田普拉多 | 
				1506 | 
				2950 | 
| 
				68 | 
				比亚迪汽车 | 
				比亚迪 | 
				比亚迪S6 | 
				1226 | 
				9259 | 
| 
				69 | 
				奇瑞汽车 | 
				奇瑞 | 
				奇瑞X1 | 
				1090 | 
				2284 | 
| 
				70 | 
				中兴汽车 | 
				中兴 | 
				中兴GX3 | 
				1089 | 
				2068 | 
| 
				71 | 
				海马汽车 | 
				海马 | 
				海马骑士 | 
				1068 | 
				6319 | 
| 
				72 | 
				北汽银翔 | 
				北汽幻速 | 
				幻速S2 | 
				1032 | 
				10579 | 
| 
				73 | 
				长城汽车 | 
				哈弗 | 
				哈弗H9 | 
				1008 | 
				7742 | 
| 
				74 | 
				东风英菲尼迪 | 
				英菲尼迪 | 
				英菲尼迪QX50 | 
				851 | 
				1643 | 
| 
				75 | 
				吉奥汽车 | 
				吉奥 | 
				吉奥奥轩 | 
				760 | 
				2483 | 
| 
				76 | 
				黄海汽车 | 
				黄海 | 
				黄海SUV | 
				632 | 
				2567 | 
| 
				77 | 
				北京现代 | 
				现代 | 
				现代途胜 | 
				597 | 
				2136 | 
| 
				78 | 
				上海大众 | 
				斯柯达 | 
				斯柯达野帝 | 
				557 | 
				2286 | 
| 
				79 | 
				永源汽车 | 
				永源 | 
				永源A380 | 
				520 | 
				2317 | 
| 
				80 | 
				广汽三菱 | 
				三菱 | 
				帕杰罗·劲畅 | 
				489 | 
				1247 | 
| 
				81 | 
				长丰汽车 | 
				长丰 | 
				长丰猎豹黑金刚 | 
				457 | 
				2930 | 
| 
				82 | 
				长丰汽车 | 
				长丰 | 
				长丰猎豹CS10 | 
				453 | 
				453 | 
| 
				83 | 
				观致汽车 | 
				观致 | 
				观致3都市SUV | 
				387 | 
				1325 | 
| 
				84 | 
				北京奔驰 | 
				奔驰 | 
				奔驰GLA | 
				365 | 
				365 | 
| 
				85 | 
				众泰汽车 | 
				众泰 | 
				众泰T200 | 
				324 | 
				769 | 
| 
				86 | 
				华泰汽车 | 
				华泰 | 
				华泰宝利格 | 
				277 | 
				3716 | 
| 
				87 | 
				长城汽车 | 
				哈弗 | 
				哈弗H8 | 
				252 | 
				252 | 
| 
				88 | 
				上海汽车 | 
				荣威 | 
				荣威W5 | 
				244 | 
				1395 | 
| 
				89 | 
				奇瑞汽车 | 
				奇瑞 | 
				奇瑞X5 | 
				240 | 
				660 | 
| 
				90 | 
				北京汽车制造厂 | 
				北汽制造 | 
				北汽BJ 212 | 
				238 | 
				613 | 
| 
				91 | 
				华泰汽车 | 
				华泰 | 
				华泰圣达菲 | 
				229 | 
				3777 | 
| 
				92 | 
				北京汽车 | 
				北京汽车 | 
				北京40 | 
				221 | 
				981 | 
| 
				93 | 
				中兴汽车 | 
				中兴 | 
				中兴C3 | 
				215 | 
				3747 | 
| 
				94 | 
				川汽野马 | 
				野马 | 
				野马F16 | 
				209 | 
				1182 | 
| 
				95 | 
				北京汽车制造厂 | 
				北汽制造 | 
				北汽域胜007 | 
				146 | 
				521 | 
| 
				96 | 
				川汽野马 | 
				野马 | 
				野马F12 | 
				129 | 
				951 | 
| 
				97 | 
				郑州日产 | 
				日产 | 
				日产帕拉丁 | 
				123 | 
				512 | 
| 
				98 | 
				一汽马自达 | 
				马自达 | 
				马自达CX-7 | 
				119 | 
				342 | 
| 
				99 | 
				沃尔沃亚太 | 
				沃尔沃 | 
				沃尔沃XC Classic | 
				88 | 
				306 | 
| 
				100 | 
				东风日产 | 
				日产 | 
				日产楼兰 | 
				72 | 
				123 | 
| 
				101 | 
				长城汽车 | 
				长城 | 
				长城M2 | 
				71 | 
				208 | 
| 
				102 | 
				一汽丰田 | 
				丰田 | 
				丰田兰德酷路泽 | 
				54 | 
				246 | 
| 
				103 | 
				北京汽车制造厂 | 
				北汽制造 | 
				北汽勇士 | 
				30 | 
				95 | 
| 
				104 | 
				东风裕隆 | 
				纳智捷 | 
				纳智捷大7SUV | 
				27 | 
				1127 | 
| 
				105 | 
				美亚汽车 | 
				美亚 | 
				天汽美亚奇兵 | 
				19 | 
				19 | 
| 
				106 | 
				北京汽车制造厂 | 
				北汽制造 | 
				北汽陆霸 | 
				14 | 
				30 | 
| 
				106 | 
				北京汽车 | 
				北汽威旺 | 
				北汽威旺007 | 
				14 | 
				389 | 
| 
				108 | 
				华泰汽车 | 
				华泰 | 
				华泰特拉卡 | 
				12 | 
				58 | 
| 
				109 | 
				郑州日产 | 
				东风 | 
				东风奥丁 | 
				2 | 
				94 | 
| 
				110 | 
				长丰汽车 | 
				长丰 | 
				长丰猎豹飞腾 | 
				-7 | 
				110 | 
来源:http://www.suv7c.com/Html/?5061.html