| 2015年4月MPV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 五菱 | 57097 |
| 2 | 宝骏 | 26003 |
| 3 | 长安 | 14201 |
| 4 | 东风风行 | 10972 |
| 5 | 北汽威旺 | 9875 |
| 6 | 别克 | 7680 |
| 7 | 东风小康 | 6683 |
| 8 | 江淮 | 6579 |
| 9 | 开瑞 | 4330 |
| 10 | 本田 | 4093 |
| 11 | 大众 | 3772 |
| 12 | 吉奥 | 2350 |
| 13 | 东风风度 | 1734 |
| 14 | 奇瑞 | 1434 |
| 15 | 昌河 | 1071 |
| 16 | 金杯 | 1068 |
| 17 | 一汽 | 1025 |
| 18 | 北汽幻速 | 1012 |
| 19 | 上汽大通 | 941 |
| 20 | 力帆 | 912 |
| 21 | 丰田 | 708 |
| 22 | 日产 | 648 |
| 23 | 奔驰 | 486 |
| 24 | 福田 | 372 |
| 25 | 比亚迪 | 187 |
| 26 | 马自达 | 175 |
| 27 | 陆风 | 171 |
| 28 | 纳智捷 | 74 |
| 29 | 华颂 | 60 |
| 30 | 海马 | 46 |
| 31 | 三菱 | 17 |
| 32 | 美亚 | 1 |
