| 2015年5月A0级车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 15268 |
| 2 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 13308 |
| 3 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 12867 |
| 4 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 12094 |
| 5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 11806 |
| 6 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 10806 |
| 7 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 6640 |
| 8 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6602 |
| 9 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 4585 |
| 10 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 3383 |
| 11 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 3096 |
| 12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2394 |
| 13 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 2210 |
| 14 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2178 |
| 15 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 2111 |
| 16 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2109 |
| 17 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2000 |
| 18 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 1974 |
| 19 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1879 |
| 20 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1777 |
| 21 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1568 |
| 22 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1500 |
| 23 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 1150 |
| 24 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 876 |
| 25 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 761 |
| 26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 720 |
| 26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 720 |
| 26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 720 |
| 29 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 615 |
| 30 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 607 |
| 31 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 590 |
| 32 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 571 |
| 33 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 565 |
| 34 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 546 |
| 35 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 375 |
| 36 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 368 |
| 37 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 328 |
| 38 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 314 |
| 38 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 314 |
| 40 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 268 |
| 41 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 239 |
| 42 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 228 |
| 43 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 189 |
| 44 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 120 |
| 45 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 76 |
| 46 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 73 |
| 47 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 66 |
| 47 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 66 |
| 49 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 49 |
| 50 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 48 |
| 51 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 20 |
| 52 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 10 |
| 53 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 6 |
| 54 | 东风标致 | 标致 | 标致207三厢 | 2 |
| 55 | 东风标致 | 标致 | 标致207两厢 | 1 |
来源:http://www.suv7c.com/Html/?5068.html
